┗3928[TOP] ▼
モトゥブGBR
Sarah
2008/01/22 11:22
(画)(75KB).jpg
携帯用
マスター・ハムへの道は遠すぎますorz
称号 必要ポイント 最低周回数 ボーナス
------------------------------------------------
ルーキー 0 0 −
1 1 +3%
2 1 +10%
4 1 +14%
6 2 +16%
10 2 +18%
-----------------------------------------------
ミドル 12 3 +20%
16 4 +22%
20 4 +26%
25 5 +28%
26 6 +29%
-----------------------------------------------
エース 30 6 +30%
32 7 +31%
34 7 +33%
37 8 +35%
40 8 +36%
45 9 +38%
-----------------------------------------------
エリート 50 10 +40% <== みちかさん(22日時点)
55 11 +41%
60 12 +43%
65 13 +44%
-----------------------------------------------
ヒーロー 75 15 +45% <== UooBさん(22日時点)
85 17 +46% <== 私(22日時点)
100 22 +47%
110 24 +48%
135 27 +49%
-----------------------------------------------
マスター 155 30 +50% <== ことり, いよ(23日時点)
灰・マスター ∞ <== イリタンはここ
確かに、細かい周回で%は上がるようになってはいるんだけど…
コース長いから、平日だと2周/日が限界だよ。
簡単には、マスター公は作らせないってことですか。そうですか。